輸送設(shè)備
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 輸送設(shè)備 >
D型斗式提升機(jī)
技術(shù)參數(shù):
斗式提升機(jī)型號(hào) | D160 | D250 | D350 | D450 | |||||
S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | ||
輸送量(m3/h) | 8.0 | 3.1 | 21.6 | 11.8 | 42 | 25 | 69.8 | 48 | |
料斗 | 容量(L) | 1.1 | 0.65 | 3.2 | 2.6 | 7.8 | 7.0 | 14.5 | 15 |
間距(mm) | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||
每米長度料斗及膠帶重量(kg/m) | 4.72 | 3.8 | 10.2 | 9.4 | 13.4 | 12.1 | 21.3 | ||
輸送膠帶 | 寬度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
層數(shù) | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
外膠層厚度(mm) | 1.5/1.5 | ||||||||
料斗運(yùn)行速度(m/s) | 1.0 | 1.25 | |||||||
傳動(dòng)滾筒軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 47.5 | 37.5 |
上一篇:TH型斗式提升機(jī)
下一篇:HL型斗式提升機(jī)