復(fù)合肥成套設(shè)備
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 復(fù)合肥成套設(shè)備 >
單筒冷卻機(jī)
單筒冷卻機(jī)主要特點(diǎn):
優(yōu)化設(shè)計(jì)的內(nèi)部超板使顆粒復(fù)合肥構(gòu)成連續(xù)均勻的料幕,與冷卻空氣充分接觸迅速接近常溫,供直接包裝。
單筒冷卻機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
優(yōu)化設(shè)計(jì)的內(nèi)部超板使顆粒復(fù)合肥構(gòu)成連續(xù)均勻的料幕,與冷卻空氣充分接觸迅速接近常溫,供直接包裝。
單筒冷卻機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 筒 體 | 電 動(dòng) 機(jī) | 減速機(jī) | ||||
內(nèi) 徑 | 傾 角 | 轉(zhuǎn) 速 | 生產(chǎn)能力 | 型 號(hào) | 功率 | ||
mm | (°) | rpm | t/h | kw | |||
L10 系列 | 1000 | 2.5 | 9.4 | 2-4 | Y2-132S-4 | 5.5 | ZQ400 |
L12 系列 | 1200 | 2.5 | 6.5 | 6-8 | Y2-132M-4 | 7.5 | ZQ500 |
L15 系列 | 1500 | 2.5 | 5.1 | 8-12 | Y2-160L-4 | 15 | JZQ500 |
L18 系列 | 1800 | 2.5 | 4.5 | 12-16 | Y2-180M-4 | 18.5 | JZQ650 |
L20 系列 | 2000 | 2.5 | 4.7 | 18-22 | Y2-180L-4 | 22 | JZQ650 |
L22 系列 | 2200 | 2.5 | 3.9 | 20-24 | Y2-225S-4 | 37 | JZQ650 |
L24 系列 | 2400 | 2.5 | 3.6 | 22-28 | Y2-225M-4 | 45 | JZQ750 |
L26 系列 | 2600 | 2.5 | 3.4 | 24-30 | Y2-250M-4 | 55 | JZQ850 |
L28 系列 | 2800 | 2.0 | 2.8 | 26-32 | Y2-280S-4 | 75 | JZQ850 |
L30 系列 | 3000 | 2.5 | 2.6 | 28-34 | Y2-315S-4 | 110 | JZQ1000 |
L32 系列 | 3200 | 1.8 | 2.6 | 30-36 | Y2-315M-4 | 132 | ZL100 |
L34 系列 | 3400 | 2.0 | 2.5 | 38-42 | Y2-315M-4 | 132 | ZL115 |
L38 系列 | 3800 | 2.0 | 2.3 | 45-20 | Y2-315C2-4 | 200 | ZL130 |
上一篇:轉(zhuǎn)筒烘干機(jī)
下一篇:轉(zhuǎn)筒包膜機(jī)