復(fù)合肥成套設(shè)備
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 復(fù)合肥成套設(shè)備 >
轉(zhuǎn)筒包膜機
轉(zhuǎn)筒包膜機主要特點:
該機采用特殊的液體原料或者固體粉料相結(jié)合的噴涂工藝,能使復(fù)合肥混合顆粒表面形成一層保護膜與外界空氣隔離,從而有效防止結(jié)塊,同時也可提高顆粒表面光亮度,并可適當加入部分微量元素,以提高成效。
轉(zhuǎn)筒包膜機主要技術(shù)參數(shù):
該機采用特殊的液體原料或者固體粉料相結(jié)合的噴涂工藝,能使復(fù)合肥混合顆粒表面形成一層保護膜與外界空氣隔離,從而有效防止結(jié)塊,同時也可提高顆粒表面光亮度,并可適當加入部分微量元素,以提高成效。
轉(zhuǎn)筒包膜機主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 筒 體 | 電 動 機 | 減速機 | |||||
內(nèi) 徑 | 長 度 | 傾 角 | 轉(zhuǎn) 速 | 生產(chǎn)能力 | 型 號 | 功率 | ||
mm | mm | (°) | rpm | t/h | kw | |||
BM1004 | 1000 | 4000 | 2.5 | 16.5 | 2-4 | Y2-100L2-4 | 3 | JZQ350 |
BM1204 | 1200 | 4000 | 2.5 | 16.3 | 6-8 | Y2-132S-4 | 5.5 | JZQ400 |
BM1404 | 1400 | 4000 | 3.0 | 14.5 | 10-15 | Y2-132M-4 | 7.5 | JZQ500 |
BM1606 | 1600 | 6000 | 3.0 | 13.9 | 20-25 | Y160M-4 | 11 | JZQ500 |
BM1806 | 1800 | 6000 | 3.5 | 12.8 | 26-30 | Y160L-4 | 15 | JZQ500 |
BM2007 | 2000 | 7000 | 3.5 | 12.1 | 32-36 | Y2-180L-4 | 22 | JZQ650 |
BM2208 | 2200 | 8000 | 3.5 | 11.2 | 38-40 | Y2-200L-4 | 30 | JZQ650 |
BM2409 | 2400 | 9000 | 3.5 | 10.5 | 42-45 | Y2-250M-4 | 55 | JZQ750 |
上一篇:單筒冷卻機
下一篇:PPCS氣箱脈沖袋式收塵器